✕
ÊTRE APPELÉ
ESTIMER
VOTRE VÉHICULE GRATUITEMENT !
TROUVEZ VOTRE VOITURE
Transparence, Traçabilité, Sécurité
| Énergie | Hybride |
| Mise en circulation | 28/03/2023 |
| Kilométrage | 59986 Km |
| Carrosserie | Minibus |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Boîte de vitesse | Rob simple embray |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance réelle | 136 |
| CO2 | 39 |
| Garantie | 12 MOIS MEDIUM+ OPTION CONFORT |
FRANÇOIS
PIERRE-NICOLAS