✕
ÊTRE APPELÉ
ESTIMER
VOTRE VÉHICULE GRATUITEMENT !
TROUVEZ VOTRE VOITURE
Transparence, Traçabilité, Sécurité
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
| Énergie | Electrique |
| Mise en circulation | 25/01/2026 |
| Kilométrage | 14922 Km |
| Carrosserie | S.U.V. |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Boîte de vitesse | Automatique |
| Puissance fiscale | 12 |
| Puissance réelle | 296 |
| CO2 | 0 |
| Garantie | CONSTRUCTEUR 01/2034 OU 160000 |
FRANÇOIS
PIERRE-NICOLAS