✕
ÊTRE APPELÉ
ESTIMER
VOTRE VÉHICULE GRATUITEMENT !
TROUVEZ VOTRE VOITURE
Transparence, Traçabilité, Sécurité
| Énergie | Diesel |
| Mise en circulation | 10/03/2023 |
| Kilométrage | 46049 Km |
| Carrosserie | Minibus |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 7 |
| Boîte de vitesse | Rob simple embray |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance réelle | 150 |
| CO2 | 169 |
| Garantie | 12 MOIS MEDIUM+ OPTION CONFORT |
FRANÇOIS
PIERRE-NICOLAS